Laptops DELL Latitude 7450
1YXMRCaracterísticas
$40,314.38
Especificaciones
| Memoria interna | 16 GB |
| Modelo del procesador | 7 165U |
| Diagonal de la pantalla | 14 Pulgadas |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Procesador
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 165U |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Número de hilos de ejecución | 14 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,9 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,1 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,7 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,2 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 57 W |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 6400 MT/s |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Retroiluminación LED | |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tamaño de pixel | 0,157 x 0,157 mm |
| Densidad del pixel | 162 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
Audio
| Chip de sonido | Realtek ALC3281 |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode |
Peso y dimensiones
| Peso | 1,33 kg |
| Ancho | 313 mm |
| Profundidad | 222,8 mm |
| Altura (frente) | 1,71 cm |
| Altura (posterior) | 1,82 cm |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 27 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 100 W |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Suministro de potencia USB | |
| Tensión de carga por USB | 20,5,9,15 V |
| Corriente de carga por USB | 3 A |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
Teclado
| Teclado numérico | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | |
| Teclado, cantidad de teclas | 80 |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot |
Conexión
| Conexión a red móvil | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | |
| Bluetooth |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Seguridad
| Ranura para cable de seguridad | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Aprobaciones reguladoras
| Certificado WiFi | |
| Certificados de conformidad | EcoDesign |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara infrarroja (IR) | |
| Cámara con configuración de privacidad | |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido |
Batería
| Capacidad de batería | 57 Wh |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Voltaje de la pila | 11,4 V |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 4 h |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Carga rápida | |
| Indicador de carga de la batería | |
| Peso de la batería | 227 g |
Características especiales
| Tecnologías específicas | Battery-saving Mini-LED, Express Charge Boost capable |
Diseño
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ |
Gráficos
| Adaptador gráfico incorporado | |
| Adaptador de gráficos discreto | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Desempeño
| Sensor de luz ambiental |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, TCO |
| Cumplimiento de sostenibilidad |
Huella de carbono
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 108 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 88 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 4 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 14 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 94 |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Máxima frecuencia del núcleo NPU | 1,4 GHz |
| Soporte de dispersión | |
| Soporte de efectos de Windows Studio | |
| Soporte de tipos de datos de IA en el núcleo NPU | FP16, FP32, Int8 |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |