





























Laptops DELL XPS 13
X9300NB_I7T16512SW10PS1PS_121Características
$55,019.32
Especificaciones
Memoria interna | 16 GB |
Diagonal de la pantalla | 13.3 pulgadas |
Familia de procesador | Intel Core i7 |
Capacidad de disco duro | 512 GB SSD |
Procesador
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-1065G7 |
Frecuencia del procesador | 1,3 GHz |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 10ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,9 GHz |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Caché del procesador | 8 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Socket de procesador | BGA 1526 |
Litografía del procesador | 10 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 1,5 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 25 W |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1 GHz |
Intersección T | 100 °C |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Memoria
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3733 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 34 cm (13.4") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | Full HD+ |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Tecnología de pantalla bisel | InfinityEdge |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0,15 x 0,15 mm |
Densidad del pixel | 169,3 ppp |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Audio
Chip de sonido | Realtek ALC3281-CG |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado |
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode |
Peso y dimensiones
Peso | 1,31 kg |
Ancho | 295,6 mm |
Profundidad | 198,7 mm |
Altura (frente) | 6,75 mm |
Altura (posterior) | 9,58 mm |
Control de energía
Puerto de carga USB tipo C | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,25 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Suministro de potencia USB |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Teclado
Teclado numérico | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | |
Idioma del teclado | Español |
Conexión
Conexión a red móvil | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Killer Wireless-AX 1650 |
Ethernet | |
Bluetooth | |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express |
NVMe | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Seguridad
Protección mediante contraseña |
Software
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software de prueba | McAfee Live Safe XPS 12 Month Subscription, Microsoft Office 365 Personal |
Cámara fotográfica
Cámara frontal | |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | Corriente alterna |
Batería
Capacidad de batería | 52 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Voltaje de la pila | 7,6 V |
Peso de la batería | 220 g |
Diseño
Tipo de producto | Ultraportátil |
Color del producto | Negro, Platino, Plata |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Platinum Silver |
Gráficos
Adaptador gráfico incorporado | |
Adaptador de gráficos discreto | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® Iris™ Plus Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 300 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1100 MHz |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x8A52 |
Características especiales del procesador
Intel Hyper-Threading | |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | |
Intel® Secure Key | |
Intel® TSX-NI | |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | |
Intel® OS Guard | |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | |
Intel® 64 | |
Execute Disable Bit | |
Estados de inactividad | |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | |
Tamaño del CPU | 50 x 25 mm |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0, AVX-512 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | |
Procesador ARK ID | 196597 |