









PC de escritorio DELL DELL PRO SLIM
PJ4F4Características
$18,175.02
Especificaciones
Familia de procesador | Intel Core i5 |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Memoria interna | 8 GB |
Capacidad de disco duro | 512 GB |
Modelo del procesador | i5-14500 |
Procesador
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-14500 |
Generación del procesador | Intel Core i5-14xxx |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Número de hilos de ejecución | 20 |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,6 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,9 GHz |
Caché del procesador | 24 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Número de procesadores instalados | 1 |
Potencia base del procesador | 65 W |
Potencia turbo máxima | 154 W |
Memoria
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
No ECC | |
Canales de memoria | Un canal |
Rango de memoria de transferencia de datos | 4800 MT/s |
Exhibición
Pantalla incluida |
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Enchufe de entrada de CC | |
Número de puertos USB traseros | 4 |
Número de puertos USB delanteros | 4 |
Número de conectores SATA III | 2 |
Peso y dimensiones
Ancho | 95 mm |
Profundidad | 293 mm |
Altura | 303,5 mm |
Peso | 5,89 kg |
Control de energía
Fuente de alimentación | 180 W |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47/63 Hz |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Conexión
Ethernet | |
Wifi | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Controlador LAN | Intel® I219-LM |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo de antena | 2x2 |
Diseño de la antena | Interno |
Bluetooth |
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tipo de unidad óptica | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Software
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | Corriente alterna |
Ranuras de expansión
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Diseño
Tipo de chasis | Slim PC |
Color del producto | Negro |
Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
Ranura para cable de seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ |
Gráficos
Adaptador de gráficos discreto | |
Adaptador gráfico incorporado | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Desempeño
Tipo de producto | PC |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Sostenibilidad
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
No contiene | PVC/BFR |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |