













PCs de Escritorio LENOVO ThinkCentre M75q Gen 5
12RR000RLSCaracterísticas
$19,222.88
Especificaciones
Memoria interna | 16 GB |
Capacidad de disco duro | 512 GB SSD |
Procesador
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 PRO |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 8500GE |
Frecuencia del procesador | 3,4 GHz |
Generación del procesador | AMD Ryzen PRO 8000 Series |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Caché del procesador | 16 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Memoria
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
Canales de memoria | Doble canal |
Exhibición
Pantalla incluida |
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto |
Peso y dimensiones
Ancho | 179 mm |
Profundidad | 182,9 mm |
Altura | 36,5 mm |
Peso | 1,25 kg |
Control de energía
Fuente de alimentación | 65 W |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Conexión
Ethernet | |
Wifi | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | AMD |
Modelo de controlador WLAN | AMD RZ616 |
Tipo de antena | 2x2 |
Bluetooth | |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tipo de unidad óptica | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada |
Aprobaciones reguladoras
Certificados de conformidad | RoHS |
Software
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Idioma del sistema operativo | Español |
Contenido del embalaje
Ratón incluido | |
Conectividad del ratón | Alámbrico |
Incluye teclado | |
Conectividad del teclado | Alámbrico |
Diseño
Tipo de chasis | Mini PC |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Black |
Volumen | 1 L |
Colocación soportada | Vertical |
montaje VESA | |
Ranura para cable de seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Gráficos
Adaptador de gráficos discreto | |
Adaptador gráfico incorporado | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 780M |
Desempeño
Tipo de producto | Mini PC |
Chip de sonido | Realtek ALC233 |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Altavoces incorporados | |
Protección mediante contraseña | |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Sostenibilidad
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |